Darbo užmokestis
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. IV ketv. | 2019 m. I ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
|
Pareigūnai: | ||||
Patarėjas | - | - | 2 | 1356,12 |
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas | 2 | 2477,50 | 2 | 3149,57 |
Policijos generalinis komisaras | 1 | 2740,80 | 2 | 3438,24 |
Skyriaus Viršininkas | 9 | 1830,70 | 9,17 | 2347,81 |
Specialusis atašė (Nyderlandų Karalystėje) | 1 | 1915,30 | 1 | 2519,20 |
Valdybos Viršininkas | 4 | 1998,50 | 4 | 2647,27 |
Valdybos Viršininko pavaduotojas | 1 | 1883,30 | 1 | 2476,43 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 916,50 | 0,83 | 1363,20 |
Vyriausiasis specialistas | 1,8 | 1304,70 | 2 | 1640,81 |
Vyriausiasis tyrėjas | 55 | 1465,70 | 55 | 1898,44 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Direktorius | 4,8 | 1950,50 | 0,67 | 1901,80 |
Patarėjas | 28 | 1482,20 | 27,50 | 1843,66 |
Poskyrio Vedėjas | 7,3 | 1222,50 | 6,17 | 1778,65 |
Skyriaus Vedėjas | 18,5 | 1669,10 | 19 | 1909,94 |
Skyriaus Vedėjo pavaduotojas | 1,3 | 1580,70 | 1 | 2043,46 |
Specialistas | - | - | - | - |
Specialusis atašė (teisėsaugos atašė policijos klausimams Lietuvos nuo | 1 | - | 1 | - |
Valdybos viršininkas | - | - | 3,83 | 2123,00 |
Vyresnysis patarėjas | 0,2 | 2040,80 | 1 | 2729,85 |
Vyresnysis specialistas | 20,7 | 769,10 | 14,83 | 1163,57 |
Vyriausiasis patarėjas | 1 | 2274,50 | 1 | 3068,07 |
Vyriausiasis specialistas | 107,8 | 1094,60 | 105,67 | 1470,79 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||||
Apsaugos darbuotojas | 4 | 525,60 | 4 | 601,41 |
Autokrautuvo vairuotojas | 2 | 551,50 | 2 | 728,17 |
Darbininkas | 1,5 | 480,00 | 2 | 642,77 |
Elektrikas | 1 | 880,60 | 1 | 1103,49 |
Fotografas | 1 | 921,60 | 1 | 1086,96 |
Kalbos tvarkytojas | 7 | 906,90 | 7 | 1088,20 |
Katilinės kūrikas | 1,7 | 416,00 | 2 | 551,00 |
Klientų informavimo tarnautojas | 9,8 | 842,50 | 9,67 | 1080,43 |
Krovikas | 1 | 520,00 | 1 | 652,77 |
Kurjeris | 14 | 758,20 | 14 | 955,12 |
Lietuvos policijos kapelionas | 1 | 1646,00 | 1 | 2034,63 |
Logistas | 6 | 646,70 | 6 | 832,09 |
Poskyrio viršininkas | - | - | 1,67 | 1918,10 |
Sandėlininkas | 1 | 756,00 | 1 | 1000,12 |
Santechnikas | 1 | 634,40 | 1 | 797,13 |
Skyriaus Viršininko pavaduotojas | 4 | 1342,90 | 3,87 | 1764,57 |
Specialistas | 4 | 802,40 | 4,50 | 1049,67 |
Stalius | 1 | 634,40 | 1 | 797,13 |
Vairuotojas | 3 | 909,80 | 3 | 1142,85 |
Valytojas | 3 | 477,80 | 3 | 607,03 |
Vyresnysis logistas | 7 | 782,80 | 7 | 984,07 |
Vyresnysis specialistas | 44,2 | 962,9 | 46 | 984,07 |
Vyriausiasis logistas | 3 | 846,30 | 3 | 1077,95 |
Vyriausiasis specialistas | 60 | 1124,4 | 68,33 | 1360,03 |
Vienkartinės piniginės išmokos
Skatinimo priežastis | 2018 m. IV ketv. | 2018 metai | |||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | ||
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis | |||||
Darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis |
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24