County Police Headquarters
Name, Surname | Position | Telephone | E-amil |
---|---|---|---|
Vilnius County Police Headquarters | |||
Saulius Gagas | Head | +370 5 271 6001 | [email protected] |
Kaunas County Police Headquarters | |||
Mindaugas Baršys | Head | +370 37 303474 | [email protected] |
Klaipėda County Police Headquarters | |||
Alfonsas Motuzas | Head | +370 46 311711 | [email protected] |
Šiauliai County Police Headquarters | |||
Ramūnas Sarapas | Head | +370 5 271 9430 | [email protected] |
Panevėžys County Police Headquarters | |||
Rimantas Bobinas | Head | +370 700 62450 | [email protected] |
Alytus County Police Headquarters | |||
Alvydas Jurgelevičius | Head | +370 315 55610 | [email protected] |
Marijampolė County Police Headquarters | |||
Harimantas Poškevičius | Head | +370 343 24430 | [email protected] |
Tauragė County Police Headquarter | |||
Marius Draudvila | Head | +370 446 20273 | [email protected] |
Telšiai County Police Headquarters | |||
Ramūnas Sarapas | Head | +370 5 271 9430 | [email protected] |
Utena County Police Headquarters | |||
Vytautas Vaiškūnas | Head | +370 389 64310 | [email protected] |
Last updated: 16-03-2022